This page covers the data required from the CRM system to support 6sense functionalities. It describes all the standard tables and fields that 6sense typically synchronizes with using the API.
During taxonomy discussions, 6sense may discover that we need to synchronize additional objects depending on how you use your CRM systems. The permission required for these objects is read-only for the data pull. However, 6sense needs write access to some of these objects or fields to support enrichment or score export.
Review Microsoft Dynamics for Sales Cloud Integration Setup for detailed integration instructions.
Revenue Marketing only
Table: Accounts
| Property Name | Description | Required Field | 
|---|---|---|
| accountid | primary key id | Yes | 
| name | Yes | |
| Address1_line1 | ||
| Address1_city | ||
| Address1_stateprovince | ||
| Address1_postalcode | ||
| industry | ||
| websiteurl | Yes | |
| numberofemployees | ||
| createdon | Yes | |
| modifiedon | Yes | |
| Address1_country | Yes | |
| revenue | ||
| _ownerid_value | 
Table: Contacts
| Property Name | Description | Required Field | 
|---|---|---|
| contactid | primary key id | Yes | 
| Emailaddress1 | Yes | |
| firstname | Yes | |
| lastname | Yes | |
| Telephone1 | ||
| mobilephone | ||
| Address1_line1 | ||
| Address1_city | ||
| Address1_stateorprovince | ||
| Address1_postalcode | ||
| Address1_country | Yes | |
| Jobtitle | Yes | |
| department | ||
| createdon | Yes | |
| modifiedon | Yes | |
| leadsourcecodename | Yes | |
| _parentcustomerid_value | accountid | Yes | 
Table: Leads
| Property Name | Description | Required Field | 
|---|---|---|
| Leadid | primary key id | Yes | 
| Companyname | Yes | |
| Emailaddress1 | Yes | |
| firstname | Yes | |
| lastname | Yes | |
| Telephone1 | ||
| mobilephone | ||
| Address1_line1 | ||
| Address1_city | ||
| Address1_stateorprovince | ||
| Address1_postalcode | ||
| Address1_country | Yes | |
| Industry | ||
| Jobtitle | Yes | |
| Numberofemployees | ||
| revenue | ||
| createdon | Yes | |
| modifiedon | Yes | |
| leadsourcecodename | Yes | |
| _parentcustomerid_value | accountid | Yes | 
Table: Opportunities
| Property Name | Description | Required Field | 
|---|---|---|
| Opportunityid | Primary key id | Yes | 
| name | Yes | |
| Estimatedvalue | Yes | |
| Statecode | Yes | |
| salesstage | Yes | |
| actualclosedate | Yes | |
| createdon | Yes | |
| modifiedon | Yes | |
| transactioncurrencyid | Yes | |
| _parentaccountid_value | Yes | 
Table: System User
| Property Name | Description | Required Field | 
|---|---|---|
| Systemuserid | Primary key id | Yes | 
| firstname | Yes | |
| lastname | Yes | |
| address1 telephone1 | ||
| internalemailaddress | Yes | |
| address1 line1 | ||
| address1 city | ||
| address1 stateorprovince | ||
| createdon | Yes | |
| modifiedon | Yes | |
| isdisabled | Yes | |
| fullname | Yes | 
Predictive add-on
Table: Tasks, Phone Calls, Emails, & Appointments
| Property Name | Description | Required Field | 
|---|---|---|
| activityid | Primary key id | Yes | 
| createdon | Yes | |
| subject | Yes | |
| regardingobjectid | Yes | |
| createdby | Yes | |
| statecode | Yes | |
| prioritycode | Yes | |
| description | Yes | |
| activitytypecode | Yes | |
| statuscode | Yes | |
| ownerid | Yes | 
Table: List
| Property Name | Description | Required Field | 
|---|---|---|
| listid | Primary key id | Yes | 
| listname | Yes | |
| description | Yes | |
| createdon | Yes | |
| modifiedon | Yes | 
Table: List Member
| Property Name | Description | Required Field | 
|---|---|---|
| listmemberid | Primary key id | Yes | 
| listid | Yes | |
| entityid | Yes | |
| createdon | 
Table: Campaign
| Property Name | Description | Required Field | 
|---|---|---|
| campaign | Primary key id | Yes | 
| actualstart | Yes | |
| actualend | Yes | |
| budgetedcost | Yes | |
| typecode | Yes | |
| createdby | Yes | |
| createdon | Yes | |
| description | Yes | |
| modifiedby | Yes | |
| modifiedon | Yes | |
| name | Yes | |
| objective | Yes | |
| ownerid | Yes | |
| owninguser | Yes | |
| statecode | Yes | |
| statuscode | Yes |